INMET alerta de perigo de acúmulo de chuvas em vários municípios do Piauí Ilha Grande está na lista
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu sinal de alerta de perigo de acúmulo de chuvas em diversas áreas do Piauí. De acordo com o instituto, o grau de severidade é de ‘Perigo’. O alerta foi publicado na tarde desta quarta-feira (06) e os riscos vão até quinta-feira (07).
O instituto chama atenção para chuvas que podem atingir entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Os alertas apontam riscos de alagamentos, deslizamentos de encostas, e transbordamentos de rios nas áreas apontadas.
Confira a lista de municípios que fazem parte das áreas de risco:
Agricolândia | 2200103 | PI |
Alto Longá | 2200301 | PI |
Altos | 2200400 | PI |
Amarante | 2200509 | PI |
Angical Do Piauí | 2200608 | PI |
Aroazes | 2200905 | PI |
Assunção Do Piauí | 2201051 | PI |
Barras | 2201200 | PI |
Barro Duro | 2201408 | PI |
Batalha | 2201507 | PI |
Beneditinos | 2201606 | PI |
Boa Hora | 2201770 | PI |
Bom Princípio Do Piauí | 2201919 | PI |
Boqueirão Do Piauí | 2201945 | PI |
Brasileira | 2201960 | PI |
Buriti Dos Lopes | 2202000 | PI |
Buriti Dos Montes | 2202026 | PI |
Cabeceiras Do Piauí | 2202059 | PI |
Cajueiro Da Praia | 2202083 | PI |
Campo Largo Do Piauí | 2202174 | PI |
Campo Maior | 2202208 | PI |
Capitão De Campos | 2202406 | PI |
Caraúbas Do Piauí | 2202539 | PI |
Castelo Do Piauí | 2202604 | PI |
Caxingó | 2202653 | PI |
Cocal | 2202703 | PI |
Cocal De Telha | 2202711 | PI |
Cocal Dos Alves | 2202729 | PI |
Coivaras | 2202737 | PI |
Curralinhos | 2203255 | PI |
Demerval Lobão | 2203305 | PI |
Domingos Mourão | 2203420 | PI |
Elesbão Veloso | 2203503 | PI |
Esperantina | 2203701 | PI |
Francinópolis | 2204006 | PI |
Hugo Napoleão | 2204600 | PI |
Ilha Grande | 2204659 | PI |
Jardim Do Mulato | 2205250 | PI |
Jatobá Do Piauí | 2205276 | PI |
Joaquim Pires | 2205409 | PI |
Joca Marques | 2205458 | PI |
José De Freitas | 2205508 | PI |
Juazeiro Do Piauí | 2205516 | PI |
Lagoa Alegre | 2205557 | PI |
Lagoa De São Francisco | 2205573 | PI |
Lagoa Do Piauí | 2205581 | PI |
Lagoa Do Sítio | 2205599 | PI |
Lagoinha Do Piauí | 2205540 | PI |
Luzilândia | 2205805 | PI |
Luís Correia | 2205706 | PI |
Madeiro | 2205854 | PI |
Matias Olímpio | 2206100 | PI |
Miguel Alves | 2206209 | PI |
Miguel Leão | 2206308 | PI |
Milton Brandão | 2206357 | PI |
Monsenhor Gil | 2206407 | PI |
Morro Do Chapéu Do Piauí | 2206670 | PI |
Murici Dos Portelas | 2206696 | PI |
Nazária | 2206720 | PI |
Nossa Senhora De Nazaré | 2206753 | PI |
Nossa Senhora Dos Remédios | 2206803 | PI |
Novo Oriente Do Piauí | 2206902 | PI |
Novo Santo Antônio | 2206951 | PI |
Olho D’Água Do Piauí | 2207108 | PI |
Palmeirais | 2207504 | PI |
Parnaíba | 2207702 | PI |
Passagem Franca Do Piauí | 2207751 | PI |
Pau D’Arco Do Piauí | 2207793 | PI |
Pedro Ii | 2207900 | PI |
Pimenteiras | 2208106 | PI |
Piracuruca | 2208304 | PI |
Piripiri | 2208403 | PI |
Porto | 2208502 | PI |
Prata Do Piauí | 2208601 | PI |
Regeneração | 2208809 | PI |
Santa Cruz Dos Milagres | 2209153 | PI |
Santo Antônio Dos Milagres | 2209450 | PI |
Sigefredo Pacheco | 2210656 | PI |
São Félix Do Piauí | 2209609 | PI |
São Gonçalo Do Piauí | 2209807 | PI |
São José Do Divino | 2210052 | PI |
São João Da Fronteira | 2209872 | PI |
São João Da Serra | 2209906 | PI |
São João Do Arraial | 2209971 | PI |
São Miguel Da Baixa Grande | 2210383 | PI |
São Miguel Do Tapuio | 2210409 | PI |
São Pedro Do Piauí | 2210508 | PI |
Teresina | 2211001 | PI |
União | 2211100 | PI |
Valença Do Piauí | 2211308 | PI |
Água Branca |
Os riscos atingem as áreas : Centro-Norte Piauiense e Norte Piauiense
Em seu site oficial o instituto dá algumas instruções de como proceder em casos de riscos.
– -Evite enfrentar o mau tempo.
– Observe alteração nas encostas.
– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
– Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Fonte: Fala Piauí
INMET alerta de perigo de acúmulo de chuvas em vários municípios do Piauí Ilha Grande está na lista
Reviewed by Júnior
on
quinta-feira, março 07, 2019
Rating: